mô hình | Chiều kính sàn |
Xét quá mức đường kính |
Trung tâm Bolt X | Y | đường kính của khe cắm gắn | Chiều dài lắp ráp |
EX400 | n200 | n245 | 400 | 125 | n24 | 446 |
E330 | n180 | n216 | 370 | 115 | n26 | 420 |
Thông tin chi tiết | |||
Vật liệu: | Thép 40Mn2 | Kỹ thuật: | Phép rèn |
Chất lượng: | Điều trị nhiệt HRC 40-55 | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | Có sẵn |
Điểm nổi bật: | D6R Bulldozer Bottom Track Rollers, Các con lăn đường đáy CR6088, Đường xoay hai vòm CR6089 |
Mô tả sản phẩm
EX30 EX55 EX100 EX300 EX400 Black Color Track Roller Excavator Phụ tùng
Bánh xe hỗ trợ là một thành phần quan trọng của bốn bánh xe của khung máy xây dựng có đường ray và các chức năng chính của nó bao gồm các khía cạnh sau:Ngăn chặn thoát khỏi tuyến đườngĐánh và truyền năng lượng, thích nghi với môi trường làm việc khắc nghiệt.
Cơ thể bánh xe: Được làm bằng vật liệu thép tròn 40Mn2 với độ cứng tốt,được rèn thông qua một quá trình xử lý nhiệt của làm nguội và làm nóng + làm nguội bề mặt tần số trung gian để đảm bảo độ bền và khả năng mòn của nó.
Các thông số chính
M-d-l | A | B | G | D Bolt | Mô hình chung |
EX100/120 | 250 | 90 | 190 | 16 | DH130,R110,ZAX120 |
EX200-1/DH220 | 318 | 102 | 240 | 16*90 dày | UH07.DH180.DH220.EX220. (Có sẵn với DH220, khẩu độ khác nhau). |
EX200-2/3/5 | 290 | 102 | 240 | 18*90 dày | EX150-5.EX210-5.EX220-2/3.EX230-5. EX200/3/5/6.ZAX200/220/225/230/240.EX ((20T-24Tsame). |
EX300-5/DH300 | 368.5 | 115 | 285 | 20*100 dày | EX300-2/3.EX330.DH300.DH350.ZAX330 ((22*110) |
EX350 | ZAX350-1.ZAX360.EX270.DH280-3.tổng chiều dài412. | ||||
EX90 | 240 | 89 | 199 | 16*80 | |
EX200-2 | 290 | 102 | 238 | 18*90 | |
ZAX330/270 | 365 | 115 | 282 | 22*110 dày | tiêm điện tử,ZAX360,ZAX350,ZAX270,EX270,tổng chiều dài415 |
EX400 | 400 | 125 | 290 | 22*110 dày | "EX450-2/3/5,DH420,DH360,SH350 |
EC360 ((Đến lỗ),EC460,R360,R485" | |||||
EX30/PC30 | 161 | 161 | 14*50 dày | Một lỗ vít ở một bên, tổng chiều dài 175, tròn 32, vị trí chuỗi thẻ 88 | |
EX40Hai bên | 190 | 190 | 16*50 độ dày | Một lỗ vít với tổng chiều dài 206 và vị trí lỗ vít 190 | |
Phương trung 120, chiều rộng 55, chuỗi bit 97" | |||||
EX55/YC60 | 190 | 190 | 18*50 | Một lỗ vít ở một bên,EX40,EX50,EX65,ZAX60/65,YC55 | |
三?? 55/60/65Hai lỗ vít là tròn 51, tổng chiều dài 205, và vị trí chuỗi 98 | |||||
EX60-1/2 Hai bênS/F | 216 | 82 | 180 | 14*70 dày | EX75,EX60-3,Tổng chiều dài 245, vị trí chuỗi 120 |
EX60-2 Hai bên | 216 | 82 | 180 | 14*70 dày | Đặc biệt, tổng chiều dài 248,EX60-3/2, chiều rộng tròn giữa 55, vị trí chuỗi thẻ 108 |
EX70Hai bên | 198 | 82 | 169 | 14*70 dày | "ZAX70/75, ((EX70Bilateraland EX60Bilateral same) |
CLG906/907/908, tổng chiều dài230, Định vị chuỗi 110" |
(1) Cơ sở của chúng tôi bao gồm một nhà máy chế biến quy mô lớn và một nhà kho rộng 1.400 mét vuông, cho phép bạn tiếp cận với một loạt các sản phẩm.
(2) Dịch vụ một cửa đơn giản của chúng tôi đảm bảo mua sắm giá cả phải chăng, làm giảm bất kỳ mối quan tâm nào mà bạn có thể có!
(3) Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên dụng, hoạt động như một sự đảm bảo đáng tin cậy cho bạn và khách hàng của bạn!
8Thông tin liên lạc